Гидравлический шнек 10 для бункера SW10500 7333354500
По всем интересующим вопросам приобретения запчастей Вы можете обращаться по телефону:
| Позиция | Обозначение | Наименование | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33356500 | Кронштейн | ||
| 2 | 370119 | Шайба R 18 DIN 440R vz. | ||
| 3 | 33732900 | Держатель шнека | ||
| 4 | 33733000 | Держатель шнека | ||
| 5 | 230005 | Втулка EG 50 / 40 x 30 Pre?sitz | ||
| 6 | 380898 | Шнек | ||
| 7 | 33356600 | Консоль | ||
| 8 | 23811510 | Палец 40 - 340 | ||
| 9 | 360264 | Болт M12x1,5x75 DIN 960 12.9 vz. | ||
| 10 | 350048 | Гайка M 12x1.5 DIN 985- 8. vz. | ||
| 11 | 7333732400 | Опора | ||
| 12 | 7233733700 | Зажим шнека | ||
| 14 | 33356700 | Ось вращения | ||
| 15 | 360092 | Болт M24 x 180 DIN 931 8.8 vz. | ||
| 16 | 370110 | Шайба B25 DIN 125B vz | ||
| 17 | 350065 | Гайка M 24 DIN 985- 8. vz | ||
| 18 | 370066 | Штифт разрезной 12 x 70 DIN 1481 varz. | ||
| 19 | 370093 | Масленка M8x1 ГОСТ 19853 | ||
| 20 | 33734000 | Опорный кронштейн под корпус шнека | ||
| 21 | 33356400 | Зажим шнека | ||
| 22 | 370118 | Шайба увеличенная R 14 DIN 440R vz. | ||
| 23 | 7200381008 | Доработка упора для фильтра загрузочного | ||
| 24 | 33354501 | Рычаг (HebeL f. Verrieg. Bef?LLschnecke SW10000) | ||
| 25 | 360059 | Болт M16 x 60 DIN 931 8.8 vz. | ||
| 26 | 370108 | Шайба B17 DIN 125B vz. | ||
| 27 | 350061 | Гайка M 16 DIN 985- 8. vz. | ||
| 28 | 170157 | Шплинт D= 8 L=38 | ||
| 31 | 33355400 | Гидравлика шнека | ||
| 33 | 360134 | Болт М12 x 40 DIN 933 8.8 vz. | ||
| 34 | 350059 | Гайка M12 DIN 985- 8. vz. | ||
| 35 | 370105 | Шайба B 10,5 DIN 125B vz. | ||
| 36 | 370165 | Болт 3/8” UNC 32mm Lang 1 1/4” | ||
| 40 | 360344 | Болт M12 x 50 DIN 931 12.9 DAC | ||
| 41 | 360024 | Болт M10 x 60 DIN 931 8.8 vz. | ||
| 42 | 350058 | Гайка M 10 DIN 985- 8. vz. | ||
| 48 | 370106 | Шайба В13 DIN 125B vz. | ||
| 49 | 350017 | Гайка M 30 DIN 934- 8. vz. |







