Привод дозатора механический 33352900
По всем интересующим вопросам приобретения запчастей Вы можете обращаться по телефону:
| Позиция | Обозначение | Наименование | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1503300 | Дозатор (Dosiergerat Horsch PUR - mechonisch) | ||
| 2 | 360440 | Болт M8x20 DIN 933 V2A | ||
| 3 | 370104 | Шайба А 8,4 DIN 125A vz | ||
| 5 | 33359400 | Привод цепной | ||
| 6 | 33352910 | Кронштейн задний | ||
| 7 | 33352911 | Кронштейн передний | ||
| 8 | 360022 | Болт M10 x 50 DIN 931 8.8 vz. | ||
| 9 | 350058 | Гайка M 10 DIN 985- 8. vz. | ||
| 10 | 370105 | Шайба B 10,5 DIN 125B vz. | ||
| 11 | 370117 | Шайба R 11 vz. DIN 440 | ||
| 12 | 360132 | Болт M12 x 30 DIN 933 8.8 vz. | ||
| 13 | 370106 | Шайба B13 DIN 125B vz. | ||
| 14 | 170031 | Шайба пружинная 12 DIN 7980 vz. | ||
| 16 | 33351700 | Вал привода внутренний | ||
| 17 | 33351800 | Вал привода наружный | ||
| 18 | 170053 | Шплинт Gr. 5 doppeLt verz. DIN 11024 | ||
| 20 | 33351000 | Вал привода внутренний | ||
| 21 | 33351100 | Вал привода наружный | ||
| 22 | 360030 | Болт M10 x 75 DIN 931 8.8 vz. | ||
| 26 | 33353800 | Рычаг с колесом | ||
| 27 | 1112080241 | Болт M12x80 DIN 933 8.8 оцинк. | ||
| 28 | 5105150001 | Тяга | ||
| 30 | 370067 | Штифт разрезной 12 x 80 DIN 1481 verz. | ||
| 31 | 370093 | Mасленка M8x1 ГОСТ 19853 | ||
| 32 | 170078 | Пружина растяжения 5 L 240 | ||
| 33 | 360245 | Болт M12 x 65 DIN 933 8.8 vz. | ||
| 35 | 350059 | Гайка M12 DIN 985- 8. vz. | ||
| 36 | 350010 | Гайка M 12 DIN 934- 8. vz. | ||
| 38 | 1502700 | Катушка (ZeLLenrod kompL. 20 ccm) | ||
| 39 | 1500804 | Катушка (ZeLLenrod kompL. 40 ccm) | ||
| 40 | 1500805 | Катушка (ZeLLenrod kompL. 100 ccm) | ||
| 41 | 1500600 | Катушка (ZeLLenrod kompL. 250 ccm) | ||
| 42 | 1500300 | Катушка (ZeLLenrod kompL. 500 ccm) | ||
| 43 | 1504100 | Катушка (ZeLLenrod kompL. 800 ccm) | ||
| 46 | 5105110044 | Система контроля бысеба бункера SW10500 | ||
| 47 | 310231 | Счетчик гектаров (3 м) | ||
| 48 | 33356800 | Кронштейн счётчика | ||
| 49 | 170046 | Шплинт |







