Система внесения 5104110002
По всем интересующим вопросам приобретения запчастей Вы можете обращаться по телефону:
| Позиция | Обозначение | Наименование | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 270293 | Хомут затяжной 12-20 (1/2) | ||
| 2 | 270294 | Рукав 13x3,5 (1/2) | ||
| 6 | 14021255 | Корпус форсунки с мембранным отсекателем 0,5 Атм, 3/4 | ||
| 7 | 270261 | Фитинг 1/2 | ||
| 8 | 14021904 | Байонетная гайка 10 мм с уплотнительной прокладкой | ||
| 11 | 270676 | Жиклер, оранжевый. 990 мл/мин | ||
| 12 | 270258 | Жиклер, красный. 2060 мл/мин | ||
| 13 | 270259 | Жиклер, синий, 3320 мл/мин | ||
| 14 | 270229 | Пластина | ||
| 15 | 270634 | Хомут затяжной 16-25 - 12 мм | ||
| 16 | 270289 | Рукав 19 мм (3/4), 20 Бар | ||
| 19 | 110312320 | Фиттинг прямой, шланг 20 мм/ резьба наружная 3/4 | ||
| 20 | 123512032 | Переходник, резьба внутренняя 1/2 x резьба внутренняя 3/4 | ||
| 21 | 11601020 | Распределитель, 4х резьбовый наружн. 1/2 | ||
| 23 | 123512042 | Переходник, резьба Внутр. 1/ х резьба внутр. 1 | ||
| 24 | 110312425 | Фиттинг прямой, шланг 25 мм/ резьба наружная 1 | ||
| 25 | 270635 | Хомут затяжной 20-32 - 12 мм | ||
| 26 | 270286 | Рукав 25 мм (1), 20 Бар | ||
| 36 | 00270535AC | Комплект запчастей | ||
| 37 | 14271519 | Фиттинг для корпуса форсунки двусторонний 3/4 (19 мм) | ||
| 40 | 4130000002 | Манометр МТП-160 А ГОСТ 8625, жидкостной, 10 Бар, химстойкий, корпус 160 мм | ||
| 41 | 00270601AC-1 | Планка | ||
| 42 | 00270601AC-2 | Хомут | ||
| 43 | 00270601AC-3 | Переходник | ||
| 44 | 1510000221 | Гайка М10-6Н.8.096 ГОСТ 5915 | ||
| 45 | 370105 | Шайба B 10,5 DIN 125B vz. | ||
| 46 | 170030 | Шайба пружинная 10 DIN 7980 vz. | ||
| 47 | 350080 | Гайка M 24 DIN 439- 8. vz. | ||
| 48 | 370216 | Винт М6х20 DIN 84 V2A | ||
| 49 | 350064 | Гайка М6 DIN 985 - 8. A2 | ||
| 51 | 360372 | Болт 6x25 DIN 933 8.8 V2A | ||
| 52 | 1706000111 | Шайба 6. 22. 00 ГОСТ 6958 |







